海事行政许可结果公示表
实施公开部门:河北海事局政务中心 填报时间:2025.3.24
序号 | 行政许可 决定文号 | 行政许可 项目名称 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 |
1 | - | 海员证 | 普通许可 | 刘照辉 | - | - | 2025/3/21 | 2030/3/21 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
2 | - | 海员证 | 普通许可 | 孙慧峰 | - | - | 2025/3/21 | 2030/3/21 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
3 | - | 海员证 | 普通许可 | 康小鹏 | - | - | 2025/3/21 | 2030/3/21 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
4 | - | 海员证 | 普通许可 | 葛慧 | - | - | 2025/3/21 | 2030/3/21 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
5 | - | 海员证 | 普通许可 | 常利海 | - | - | 2025/3/21 | 2030/3/21 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
6 | - | 海员证 | 普通许可 | 张林 | - | - | 2025/3/21 | 2030/3/21 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
7 | - | 海员证 | 普通许可 | 曹磊 | - | - | 2025/3/19 | 2030/3/19 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
8 | - | 海员证 | 普通许可 | 刘云朋 | - | - | 2025/3/19 | 2030/3/19 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
9 | - | 海员证 | 普通许可 | 白雷 | - | - | 2025/3/19 | 2027/6/28 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
10 | - | 海员证 | 普通许可 | 贺鹏 | - | - | 2025/3/19 | 2030/3/19 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
11 | - | 海员证 | 普通许可 | 刘益维 | - | - | 2025/3/19 | 2030/3/19 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
12 | - | 海员证 | 普通许可 | 张兵 | - | - | 2025/3/19 | 2030/3/19 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
13 | - | 海员证 | 普通许可 | 郭建林 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
14 | - | 海员证 | 普通许可 | 孙国庆 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
15 | - | 海员证 | 普通许可 | 李明 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
16 | - | 海员证 | 普通许可 | 贾仕龙 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
17 | - | 海员证 | 普通许可 | 马凤龙 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
18 | - | 海员证 | 普通许可 | 赵要明 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
19 | - | 海员证 | 普通许可 | 段喻天 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
20 | - | 海员证 | 普通许可 | 窦日耀 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
21 | - | 海员证 | 普通许可 | 郭景东 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
22 | - | 海员证 | 普通许可 | 边子涵 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
23 | - | 海员证 | 普通许可 | 史红波 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
24 | - | 海员证 | 普通许可 | 吕继鹏 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
25 | - | 海员证 | 普通许可 | 杨林 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
26 | - | 海员证 | 普通许可 | 李海潮 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
27 | - | 海员证 | 普通许可 | 孟健 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
28 | - | 海员证 | 普通许可 | 涂宏宇 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
29 | - | 海员证 | 普通许可 | 王腾波 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
30 | - | 海员证 | 普通许可 | 黄树森 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
31 | - | 海员证 | 普通许可 | 杨彬 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
32 | - | 海员证 | 普通许可 | 刘洋 | - | - | 2025/3/18 | 2030/3/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
注:1.“审批类别”一般分为普通许可、特许、认可、核准、登记等,根据工作实际填写。
2.“行政相对人”代码包括统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号,应全部填写。
3.“当前状态”填写行政许可在公开时的状态,如:已办结、已变更、已撤销等。