海事行政许可结果公示表
实施公开部门:河北海事局政务中心 填报时间:2024.11.11
序号 | 行政许可 决定文号 | 行政许可 项目名称 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 |
1 | - | 海员证 | 普通许可 | 徐晋健 | - | - | 2024/11/8 | 2029/11/8 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
2 | - | 海员证 | 普通许可 | 白荣辉 | - | - | 2024/11/8 | 2029/11/8 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
3 | - | 海员证 | 普通许可 | 田宇 | - | - | 2024/11/8 | 2029/11/8 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
4 | - | 海员证 | 普通许可 | 魏印龙 | - | - | 2024/11/8 | 2029/11/8 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
5 | - | 海员证 | 普通许可 | 张学松 | - | - | 2024/11/8 | 2029/11/8 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
6 | - | 海员证 | 普通许可 | 陈敬超 | - | - | 2024/11/8 | 2029/11/8 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
7 | - | 海员证 | 普通许可 | 刘玉 | - | - | 2024/11/8 | 2029/11/8 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
8 | - | 海员证 | 普通许可 | 张家志 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
9 | - | 海员证 | 普通许可 | 李子航 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
10 | - | 海员证 | 普通许可 | 孟林 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
11 | - | 海员证 | 普通许可 | 孟宪策 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
12 | - | 海员证 | 普通许可 | 李博 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
13 | - | 海员证 | 普通许可 | 季忠 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
14 | - | 海员证 | 普通许可 | 郭建永 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
15 | - | 海员证 | 普通许可 | 王海宾 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
16 | - | 海员证 | 普通许可 | 常波 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
17 | - | 海员证 | 普通许可 | 罗文峰 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
18 | - | 海员证 | 普通许可 | 孙民利 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
19 | - | 海员证 | 普通许可 | 夏翔 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
20 | - | 海员证 | 普通许可 | 许红坡 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
21 | - | 海员证 | 普通许可 | 鹿兰永 | - | - | 2024/11/6 | 2029/11/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
注:1.“审批类别”一般分为普通许可、特许、认可、核准、登记等,根据工作实际填写。
2.“行政相对人”代码包括统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号,应全部填写。
3.“当前状态”填写行政许可在公开时的状态,如:已办结、已变更、已撤销等。