海事行政许可结果公示表
实施公开部门:河北海事局政务中心 填报时间:2024.12.30
序号 | 行政许可 决定文号 | 行政许可 项目名称 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 |
1 | - | 适任证书 | 普通许可 | 王连钢 | - | - | 2024/12/25 | 2029/12/25 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
2 | - | 适任证书 | 普通许可 | 俞得鑫 | - | - | 2024/12/25 | 2029/12/25 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
3 | - | 适任证书 | 普通许可 | 孙子龙 | - | - | 2024/12/25 | 2057/3/10 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
4 | - | 适任证书 | 普通许可 | 佟昱東 | - | - | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
5 | - | 适任证书 | 普通许可 | 郝景诗 | - | - | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
6 | - | 适任证书 | 普通许可 | 范站立 | - | - | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
7 | - | 适任证书 | 普通许可 | 王继来 | - | - | 2024/12/24 | 2028/10/15 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
8 | - | 适任证书 | 普通许可 | 苏海强 | - | - | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
9 | - | 适任证书 | 普通许可 | 王梓欢 | - | - | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
10 | - | 适任证书 | 普通许可 | 王冉 | - | - | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
11 | - | 适任证书 | 普通许可 | 张献军 | - | - | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
12 | - | 适任证书 | 普通许可 | 王健伟 | - | - | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
13 | - | 适任证书 | 普通许可 | 赵雪明 | - | - | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
14 | - | 适任证书 | 普通许可 | 王俊杰 | - | - | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
15 | - | 适任证书 | 普通许可 | 陈建科 | - | - | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
16 | - | 适任证书 | 普通许可 | 李佳兴 | - | - | 2024/12/24 | 2070/6/26 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
17 | - | 适任证书 | 普通许可 | 陈奕瞳 | - | - | 2024/12/24 | 2070/8/26 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
18 | - | 适任证书 | 普通许可 | 杨东凯 | - | - | 2024/12/24 | 2066/8/21 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
19 | - | 适任证书 | 普通许可 | 刘冬 | - | - | 2024/12/24 | 2058/12/20 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
20 | - | 适任证书 | 普通许可 | 杨占超 | - | - | 2024/12/24 | 2055/1/14 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
21 | - | 适任证书 | 普通许可 | 贾欢 | - | - | 2024/12/24 | 2055/5/19 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
22 | - | 适任证书 | 普通许可 | 李松炎 | - | - | 2024/12/24 | 2072/5/20 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
23 | - | 适任证书 | 普通许可 | 刘旭东 | - | - | 2024/12/24 | 2068/6/28 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
24 | - | 适任证书 | 普通许可 | 孟赛 | - | - | 2024/12/24 | 2071/12/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
25 | - | 适任证书 | 普通许可 | 李少雄 | - | - | 2024/12/24 | 2071/11/2 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
26 | - | 适任证书 | 普通许可 | 周佳烨 | - | - | 2024/12/24 | 2070/9/5 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
27 | - | 适任证书 | 普通许可 | 焦明宇 | - | - | 2024/12/24 | 2069/10/1 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
28 | - | 适任证书 | 普通许可 | 张方宁 | - | - | 2024/12/24 | 2056/6/12 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
29 | - | 适任证书 | 普通许可 | 王朋浩 | - | - | 2024/12/24 | 2069/11/13 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
30 | - | 适任证书 | 普通许可 | 耿石磊 | - | - | 2024/12/24 | 2057/2/22 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
31 | - | 适任证书 | 普通许可 | 李祉儒 | - | - | 2024/12/24 | 2068/4/15 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
32 | - | 适任证书 | 普通许可 | 冯立强 | - | - | 2024/12/24 | 2047/5/16 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
注:1.“审批类别”一般分为普通许可、特许、认可、核准、登记等,根据工作实际填写。
2.“行政相对人”代码包括统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号,应全部填写。
3.“当前状态”填写行政许可在公开时的状态,如:已办结、已变更、已撤销等。